คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
Scanner Fujitsu Fi-6130 [2nd]
ยี่ห้อ : Fujitsu
รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
- ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 3,300 บาท และ save 6%
| การสแกน | |
| ขนาดการสแกนสูงสุด * | 216 x 355.6 มม. |
| ความละเอียดของการสแกนออปติคอล * | 600 x 600 DPI |
| สแกนสี * | Yes |
| สแกนเอกสารกลับ-หน้าหลังอัตโนมัติ * | Yes |
| ความเร็วในการสแกนผ่าน ADF (ขาวดำ, ขนาดกระดาษ A4) * | 40 ppm |
| ความเข้มของสีที่พิมพ์ออกมา | 24 บิท |
| การสแกนฟิล์ม | No |
| ระดับสีเทา | 1024 |
| ความเร็วในการสแกนผ่าน ADF (สี, ขนาดกระดาษ A4) | 40 ppm |
| ความเร็วในการสแกนผ่าน ADF สองหน้า (ขาวดำ, ขนาดกระดาษ A4) | 60 ipm |
| การออกแบบ | |
| ชนิดสแกน * | สแกนเนอร์แบบเลื่อนกระดาษ |
| สีของผลิตภัณฑ์ * | ดำ, ขาว |
| ประสิทธิภาพ | |
| ประเภทเซนเซอร์ * | CCD |
| รอบการสแกนที่รองรับได้ต่อวัน (สูงสุด) * | 4000 หน้า |
| ปริมาณความต้องการกระแสไฟเข้า | |
| ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ความจุการป้อนข้อมูล | 50 แผ่น |
| การจัดการกับกระดาษ | |
| ขนาดกระดาษตระกูล ISO-A ที่ใหญ่ที่สุด * | A4 |
| ชนิดของสื่อในการสแกนที่รองรับ | การ์ดสต๊อก, กระดาษธรรมดา |
| ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) น้ำหนักสื่อ | 41 - 210 กรัม/ตร.ม. |
| ขนาดมาตรฐาน ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5,A6,A7,A8 |
| พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
| การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน * | USB 2.0 |
| กำลังไฟ | |
| การใช้พลังงาน (ทั่วไป) | 38 W |
| กำลังไฟที่ใช้ (Standby) | 5.36 W |
| ความถี่ของสัญญาณไฟ AC ขาเข้า | 50 - 60 Hz |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100-240 V |
| แหล่งจ่ายไฟ | 38 W |



Location
S02-R07-B13-L04
S02-R07-B10-L04
หมายเหตุ : สินค้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

